
Chrom-Gerbstoff

Chrom-Gerbstoff
- 20Gerbkraft
Name | Chrom-Gerbstoff |
Typ | Gerbstoffe |
Aufgabe
Name | Ergebnis | Beruf | ![]() | ![]() | Bestandteile | ||
![]() | 100% | 8 | ![]() | ![]() | 23 | 00:25:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kann benutzt werden
Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar |
![]() | ![]() | 53 | 00:36:06 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 57 | 00:55:33 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 32 | 00:16:40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 59 | 01:02:30 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 49 | 00:44:26 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 40 | 00:40:16 | ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 63 | 01:30:16 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 30 | 00:03:28 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | 16 | 00:13:53 | ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() ![]() | 18 | 00:12:30 | ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() ![]() | 25 | 00:16:40 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | 22 | 00:20:50 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 5 | 00:12:30 | ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() ![]() | 33 | 00:44:26 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 45 | 00:31:15 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | 7 | 00:12:30 | ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() | 24 | 00:17:21 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 3 | 00:03:28 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | 17 | 00:12:30 | ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() ![]() | 12 | 00:12:30 | ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() | 27 | 00:40:16 | ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() ![]() | 10 | 00:12:30 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 20 | 00:13:53 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() ![]() | 15 | 00:12:30 | ![]() ![]() | Ja |
Verkauft in
Name |
![]() |
![]() |
Used in quests
Name |
Évaluation des talents |
Kriegsbeute
Name | Chance | Häufigkeit | Inputs |
![]() | 0.55% | 1 | |
Treibe Handel in Norof | 0.32% | 1 | |
Liefere Hirsch-Fleisch | 3% | 1 | |
Versorge Fabian mit Zedern-Brettern | 2% | 1 | |
Treibe Handel in Kranhafen | 0.4% | 1 | |
Treibe Handel mit den Bor'zem | 0.32% | 1 | |
Zertrümmere das Möbelstück | 0.55% | 1 | |
Sieh dich unter der Falltür im Serwin-Turm um | 0.11% | 1 | |
Durchsuche das Loch im Boden | 0.55% | 1 | |
Öffne die Kisten | 0.55% | 1 | |
Schürfe an der Kieselbrücke | 0.27% | 1 |