
Klinge

Klinge
Name | Klinge |
Typ | Klinge |
Aufgabe
Name | Ergebnis | Beruf | ![]() | ![]() | Bestandteile | ||||||||
![]() | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 | ![]() |
![]() | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 | ![]() |
![]() | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 | ![]() |
![]() | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 | ![]() |
![]() | 100% | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 | ![]() | ||||||
![]() | 100% | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 | ![]() | ||||||
![]() | 100% | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | -1 | 00:00:10 | ![]() | ||||||
![]() | 100% | 1 | ![]() | ![]() | 0 | 00:01:00 | ![]() | ||||||
![]() | 100% | 1 | ![]() | ![]() | 0 | 00:01:00 | ![]() | ||||||
![]() | 100% | 1 | ![]() | ![]() | 0 | 00:01:00 | ![]() | ||||||
![]() | 100% | 1 | ![]() | ![]() | 0 | 00:01:00 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | 100% | 10 | ![]() | ![]() | 1 | 00:01:15 | ![]() ![]() |
Kann benutzt werden
Verkauft in
Name |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |