
Kryanbor-Klumpen

Kryanbor-Klumpen
- 65Thermalwiderstand
- 55Korrosionswiderstand
Name | Kryanbor-Klumpen |
Typ | Klumpen |
Aufgabe
Name | Ergebnis | Beruf | ![]() | ![]() | Bestandteile | ||
![]() | 100% | 5 | ![]() | ![]() | 45 | 03:04:43 | ![]() ![]() |
Kann benutzt werden
Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Rezept | Entdeckbar |
![]() | ![]() | 48 | 00:20:50 | ![]() ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() | 70 | 04:37:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 66 | 00:45:00 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 43 | 00:20:50 | ![]() ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() | 50 | 00:27:46 | ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 40 | 00:20:50 | ![]() ![]() ![]() | Ja | |
![]() | ![]() | 45 | 00:20:50 | ![]() ![]() ![]() | Ja |
Kriegsbeute
Name | Chance | Häufigkeit | Inputs |
![]() | 9% | 1 | 279 |
![]() | 2% | 1 | 64 |
![]() | 13% | 1 | 16 |
![]() | 27% | 1-2 | 342 |
![]() | 28% | 1-3 | 106 |
![]() | 6% | 1 | 31 |
![]() | 27% | 1-4 | 474 |
![]() | 3% | 1 | 859 |