
Garrun'gol-Höhle
Region: | Silberberge |
Landform: | ![]() |
Schwierigkeit: | 8 |
Schwierigkeitslevel: | |
Fähigkeiten: | Verborgenheit - 20 |

Zonen
Name | Landform | Schwierigkeit | Schwierigkeitslevel |
![]() | ![]() | 8 | 0.001 |
![]() | ![]() | 5 | |
![]() | ![]() | 7 | 0.7 |
![]() | ![]() | 9 | |
![]() | ![]() | 11 | 1 |
![]() | ![]() | 10 | 1 |
![]() | ![]() | 13 | 1 |
![]() | ![]() | 15 | 1 |
![]() | ![]() | 15 | 1 |
![]() | ![]() | 16 | 1 |
![]() | ![]() | 17 | 1 |
![]() | ![]() | 5 | 0.6 |
![]() | ![]() | 8 | 0.8 |
![]() | ![]() | 30 | |
![]() | ![]() | 12 | |
![]() | ![]() | 15 | |
![]() | ![]() | 25 |
Einheiten
Name | Verhältnis | Agressivität |
![]() | 50% | 100% |
![]() | 5% | 75% |