
Holzfällen




Traning
Name | Limit |
Beruf: Holzfäller | 1 |
Grundlagen des Holzfällens | 6 |
Unterricht in Holzfällen | 12 |
Seminar übers Holzfällen | 18 |
Fällen
Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Entdeckbar |
![]() | ![]() ![]() | 3 | 00:12:46 | ||
![]() | ![]() ![]() | 4 | 00:22:13 | ||
![]() | ![]() ![]() | 8 | 00:16:40 | ||
![]() | ![]() ![]() | 10 | 00:25:00 | ||
![]() | ![]() ![]() | 12 | 00:33:20 | ||
![]() | ![]() | 15 | 00:44:26 | ||
![]() | ![]() | 15 | 00:41:40 | ||
![]() | ![]() ![]() | 17 | 00:50:00 | ||
![]() | ![]() | 20 | 00:55:33 | ||
![]() | ![]() | 24 | 01:06:40 | ||
![]() | ![]() | 28 | 01:01:06 | ||
![]() | ![]() | 35 | 00:58:20 | ||
![]() | ![]() | 45 | 03:00:33 | ||
![]() | ![]() | 48 | 03:00:33 | ||
![]() | ![]() | 50 | 01:17:46 | ||
![]() | ![]() | 53 | 03:00:33 | ||
![]() | ![]() | 55 | 01:28:53 | ||
![]() | ![]() | 60 | 03:36:40 | ||
![]() | ![]() | 68 | 03:00:33 | ||
![]() | ![]() | 85 | 03:36:40 |
Zuschneiden
Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Entdeckbar |
![]() | ![]() | 4 | 00:01:15 | ![]() ![]() | Ja |
![]() | ![]() | 6 | 00:02:30 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 10 | 00:02:30 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 14 | 00:02:30 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 16 | 00:02:30 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 17 | 00:02:30 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 20 | 00:02:30 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 22 | 00:02:30 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 25 | 00:02:30 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 28 | 00:03:28 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 30 | 00:05:00 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 35 | 00:06:15 | ![]() ![]() | Ja |
![]() | ![]() | 40 | 00:06:56 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 45 | 00:06:56 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 50 | 00:06:56 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 55 | 00:09:01 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 58 | 00:09:43 | ![]() ![]() | Ja |
![]() | ![]() | 60 | 00:22:55 | ![]() ![]() | Ja |
![]() | ![]() | 73 | 00:16:40 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 76 | 04:37:46 | ![]() ![]() |
Baumriesenfällen
Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Entdeckbar |
![]() | ![]() | 40 | 01:23:20 | ||
![]() | ![]() | 47 | 01:23:20 | ||
![]() | ![]() ![]() | 48 | 01:23:20 | ||
![]() | ![]() | 58 | 01:23:20 | ||
![]() | ![]() | 60 | 01:23:20 | ||
![]() | ![]() ![]() | 64 | 01:23:20 | ||
![]() | ![]() | 68 | 01:23:20 | ||
![]() | ![]() | 70 | 01:23:20 |
Zersägen
Aufgabe | Ergebnis | Schwierigkeit | Dauer | Bestandteile | Entdeckbar |
![]() | ![]() | 45 | 04:10:00 | ![]() ![]() | Ja |
![]() | ![]() | 55 | 05:05:33 | ![]() ![]() | Ja |
![]() | ![]() | 58 | 06:28:53 | ![]() ![]() | Ja |
![]() | ![]() | 58 | 04:10:00 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 63 | 06:56:40 | ![]() ![]() | Ja |
![]() | ![]() | 64 | 06:56:40 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 67 | 06:56:40 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 75 | 06:56:40 | ![]() ![]() |
Einheiten zum Handeln
Name | Fähigkeit | Erhalte mit |
![]() | 10 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() |
![]() | 30 | ![]() |
![]() | 40 |