Montagne dei Tre Fratelli
siti
nome | coordinate | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità |
![]() | (119:182) | ![]() | 12 | |
![]() | (108:194) | ![]() | 13 | |
![]() | (115:190) | ![]() | 13 |
oggetti
nome | percentuale |
![]() | 50% |
![]() | 30% |
![]() | 75% |
![]() | 25% |
![]() | 50% |
![]() | 100% |
![]() | 150% |
![]() | 150% |
![]() | 130% |
![]() | 150% |
![]() | 100% |
![]() | 100% |
![]() | 100% |
![]() | 100% |
![]() | 50% |
![]() | 80% |
![]() | 100% |
![]() | 90% |
![]() | 75% |
![]() | 50% |
![]() | 100% |
![]() | 100% |
![]() | 100% |
![]() | 80% |
![]() | 100% |
unità
nome | percentuale |
![]() | 10% |
![]() | 30% |
![]() | 20% |
![]() | 10% |
![]() | 40% |
![]() | 60% |
![]() | 25% |
![]() | 10% |
![]() | 40% |
![]() | 80% |
![]() | 90% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |
![]() | 10% |