
Fossato di Behemoth

zone
nome | tipo di terreno | difficoltà | livello di rischiosità |
![]() | ![]() | 40 | 0 |
![]() | ![]() | 55 | 0.2 |
![]() | ![]() | 32 | 0.2 |
![]() | ![]() | 54 | 0.2 |
![]() | ![]() | 60 | 0.6 |
![]() | ![]() | 59 | 0.3 |
![]() | ![]() | 68 | 0.9 |
![]() | ![]() | 60 | 0.5 |
![]() | ![]() | 34 | 0.5 |
![]() | ![]() | 61 | 0.6 |
![]() | ![]() | 63 | 0.2 |
![]() | ![]() | 36 | 0.7 |
![]() | ![]() | 65 | 0.9 |
unità
nome | percentuale | aggressività |
![]() | 10% | 20% |
Related quests
nome |
Il piano inferiore |