
Fonderia







Traning
nome | Limit |
Mestiere: fonditore | 1 |
Rudimenti della fonderia | 6 |
Lezione di fonderia | 12 |
Seminario sulla fonderia | 18 |
Fusione
attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | scopribile |
![]() | ![]() | 2 | 00:02:46 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 9 | 00:37:30 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 16 | 00:37:30 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() ![]() ![]() | 20 | 00:34:43 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 23 | 00:41:40 | ![]() ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 26 | 00:45:50 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 28 | 00:45:50 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 30 | 00:45:50 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 34 | 00:45:50 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 59 | 01:19:10 | ![]() ![]() | si |
Riduzione
attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | scopribile |
![]() | ![]() | 4 | 00:01:15 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 6 | 00:02:30 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 8 | 00:02:30 | ![]() ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 9 | 00:02:30 | ![]() ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 11 | 00:02:30 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 18 | 00:02:30 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 22 | 00:02:30 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 23 | 00:05:00 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 25 | 00:13:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 27 | 00:13:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 30 | 00:13:03 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 35 | 00:13:03 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 40 | 00:20:50 | ![]() ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 43 | 00:20:50 | ![]() ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 45 | 00:20:50 | ![]() ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 48 | 00:20:50 | ![]() ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 50 | 00:27:46 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 55 | 01:15:00 | ![]() ![]() ![]() | si |
Colaggio
Creazioni in vetro
attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | scopribile |
![]() | ![]() | 3 | 00:27:46 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 8 | 00:27:46 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 14 | 00:27:46 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 20 | 00:27:46 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 26 | 00:27:46 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 31 | 00:27:46 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 38 | 00:27:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 39 | 00:27:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 40 | 00:27:46 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 41 | 00:27:46 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 46 | 00:27:46 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 51 | 00:27:46 | ![]() ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 56 | 00:27:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 59 | 00:27:46 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 68 | 00:27:46 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 71 | 00:27:46 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 75 | 00:27:46 | ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 79 | 00:27:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Colaggio massiccio
attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | scopribile |
![]() | ![]() | 60 | 09:15:33 | ![]() ![]() | si |
![]() | ![]() | 60 | 09:15:33 | ![]() ![]() | si |
Fonderia di pepite
attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | scopribile |
![]() | ![]() | 45 | 03:04:43 | ![]() ![]() |
Coleggio rune
attività | risultato | difficoltà | durata | componenti | scopribile |
![]() | ![]() | 50 | 04:37:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 50 | 04:37:46 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 50 | 04:37:46 | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | ![]() | 50 | 04:37:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
compagni per il mestiere
nome | abilità | prendere con |
![]() | 10 | ![]() |
![]() | 20 | ![]() |
![]() | 30 | ![]() |
![]() | 37 | ![]() |
![]() | 42 |