
Mięso ośmiornika

Mięso ośmiornika
- 44Nieodmienność
- 30Opór destylacji
- 35Fantazja
- 2Smak
- 15Pożywienie
- 45Bogactwo
Name | Mięso ośmiornika |
Type | Mięso |
Task
Name | Result | Trade | ![]() | ![]() | Components | ||
![]() | 100% | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 22 | 00:16:40 | ![]() ![]() |
Can be used in
Task | Result | Difficulty | Duration | Components | Recipe | Discoverable |
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Yes | |
![]() | ![]() | 10 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 15 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | ![]() | 15 | 07:38:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 60 | 01:23:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | ![]() | 50 | 00:00:10 | ![]() | ||
![]() | ![]() | 45 | 00:00:10 | ![]() ![]() | ||
![]() | 30 | 01:01:06 | ![]() |
Used in quests
Name |
Zapasy |
Loot
Name | Chances | Quantity | Inputs |
![]() | 0.83% | 1 | |
Zwiedź niewielką polanę | 20% | 1 |