
Karakanat

Karakanat
![]() | 2 | ![]() | 8 | ![]() | 8 |
![]() | 8 | ![]() | 40 | ![]() | 30 |
- 12Şehir
- 12Orman
- 12Tepelik
Name: | Karakanat |
Type: | Canavar Sinekler |
Zones
Name | Terrain | Difficulty | Risk Level | Qantity |
Yeşil Ev (B1) | ![]() | 13 | 0.8 | 250% |
Yeşil Ev (A2) | ![]() | 13 | 0.8 | 400% |
Yeşil Ev (B2) | ![]() | 15 | 0.8 | 300% |
Tepedeki Ev (A1) | ![]() | 15 | 0.4 | 100% |
Tepedeki Ev (A2) | ![]() | 15 | 0.4 | 200% |
Yeşil Ev (A1) | ![]() | 18 | 0.5 | 200% |
Gözlem Evi (D2) | ![]() | 20 | 0.8 | 200% |
Balıkçı Barakası (A1) | ![]() | 20 | 0.5 | 300% |
Sık Orman | ![]() | 20 | 0.5 | 200% |
Çökme | ![]() | 25 | 0.8 | 200% |
Loot 
Takes: 1-1
Name | Chances | Quantity |
![]() | 25.9% | 1 |
![]() | 11.1% | 1 |
![]() | 2.9% | 1-3 |
![]() | 0.15% | 3-4 |